Завод полимерных фитингов в Москве Завод полимерных фитингов, Тольятти
+7 800 350-94-04
Тольятти
ул. Борковская, 76 (адрес терминала ТК)
Заказать звонок
Войти
Очистить
Отмена

Технические характеристики электросварных муфт

Схема муфты электросварной Муфта электросварная
  • ПЭ100 / SDR 7,4
  • ПЭ100 / SDR 9
  • ПЭ100 / SDR 11
  • ПЭ100 / SDR 17
Внутренний диаметр, мм Длина, мм Наружный диаметр, мм Вес, кг
20 86 39 0,094
25 86 40 0,079
32 86 48 0,096
40 89 58 0,117
50 87 74 0,215
63 111 88 0,318
75 135 106 0,521
90 148 123 0,724
110 157 147 1,025
125 167 167 1,296
140 176 183 1,666
160 180 209 2,325
Внутренний диаметр, мм Длина, мм Наружный диаметр, мм Вес, кг
20 86 36 0,063
25 86 37 0,053
32 86 44 0,070
40 89 58 0,120
50 87 68 0,150
63 111 80 0,220
75 135 100 0,430
90 148 113 0,483
110 157 156 0,880
Максимальное рабочее давление 10 бар (газ), 16 бар (вода)
Внутренний диаметр, мм Длина, мм Наружный диаметр, мм Вес, кг
20 86 36 0,063
25 86 37 0,053
32 86 44 0,064
40 89 52 0,078
50 87 68 0,143
63 111 80 0,212
75 135 96 0,347
90 148 112 0,483
110 157 133 0,683
125 167 152 0,864
140 176 167 1,110
160 180 190 1,550
180 187 211 1,763
200 188 238 2,130
225 219 265 3,000
250 224 292 3,750
280 242 336 5,950
315 259 374 7,600
355 291 438 13,100
400 295 493 18,320
Максимальное рабочее давление 6 бар (газ), 10 бар (вода)
Внутренний диаметр, мм Длина, мм Наружный диаметр, мм Вес, кг
355 291 416 9,522
400 295 467 18,000
450 327 526 16,000
500 358 584 22,000
560 396 647 34,000
630 440 727 35,000